Главная |
Металлорежущие станки |
Кузнечно-прессовое оборудование |
Деревообрабатывающее оборудование |
Контакты |
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых. |
|
Наименование параметров | Значение |
| Наибольший диаметр заготовки: |
|
| устанавливаемой над станиной, мм | 700 |
обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
| обрабатываемой над суппортом, м | 350 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 |
| Наибольшая длина детали, устанавливаемой в выемке станины, мм | 900 |
| Длина выемки от торца фланца шпинделя, мм | 450 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Фланцевой конец шпинделя по DIN | 11M |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10-1250 |
| Величина подач: |
|
| продольных, мм/об | 0,06 - 1,4 |
| поперечных, мм/об | 0,024 - 0,518 |
| резцовых салазок, мм/об | 0,019 - 0,434 |
| Величина шагов нарезания резьб: |
|
| метрических, мм | 1 - 224 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28 - 0,25 |
| модульных, модуль | 0,25 - 56 |
| питчевых, питч диам. | 112 - 0,5 |
| Ускоренное перемещение суппорта, м/мин: |
|
| продольно | 5,2 |
| поперечное | 2 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах,кг | 3500 |
| Масса, кг | 4200, 4840, 5100, 5750, 6530, 9000, 11800, 13200 |
| Габариты: |
|
| длина, мм | 2950, 3750, 4200, 5250, 6230, 7250, 10300 |
| ширина, мм | 1780 |
| высота, мм | 1550 |